Technical Parameter
| Muyezo osiyanasiyana | 5-110 mm | 125-175 mm | 220-500 mm |
| Kulondola | + 0.1% | + 0.1% | + 0.05% |
| Kulekerera kukana ± 10% | 5.0k ku | ||
| Kuyenda kwamakina | Kuyenda + 7mm | ||
| Kusamvana | Kusanthula kosalekeza kosalekeza | ||
| Kuthamanga kwakukulu kwa ntchito | 10m/s | ||
| Kutentha Kwambiri | -60 ℃ ~ +150 ℃ | ||
| Kubwerezabwereza | 0.01 mm | ||
| Mtundu wotuluka | 0 ~ 100% voliyumu yogwira ntchito (ndi kusamuka) | ||
| Kumverera | 1 | ||
| Funsani drift | Zopanda malire zazing'ono | ||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife








