Technical Parameter (5kg-500kg)
| Kumverera | 2.0±0.05mV/V |
| Zopanda mzere | ±0.03≤%FS |
| Hsteresis | ±0.03≤%FS |
| kubwerezabwereza | 0.03≤% FS |
| Kukwawa | ±0.03≤%FS/30min |
| Zotulutsa zero | ±1≤%FS |
| Zero kutentha kokwana | ±0.03≤%FS/10℃ |
| Sensitivity kutentha kokwana | ±0.03≤%FS/10℃ |
| Ntchito kutentha osiyanasiyana | -20 ° C ~ +80 ℃ |
| Kukana kulowetsa | 350±20Ω |
| Kukana kutulutsa | 350±5Ω |
| Kuchulukira kotetezeka | 150 ≤% RO |
| Insulation resistance | ≥5000MΩ(50VDC) |
| Reference excitation voltage | 5V-12V |
| Njira yolumikizira waya | Red-INPUT(+) Black- INPUT(- )Green-OUTPUT(+) White-OUTPUT(-) |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife








