Technical Parameter (Range 5kg ~ 500kg)
| Kumverera | 1.5+0.05mV/V |
| Zopanda mzere | ±0.05 ≤%FS |
| Hsteresis | ±0.05≤%FS |
| repeatabilit | 0.05 ≤% FS |
| Kukwawa | ± 0.05 ≤ %FS/30min |
| Zotulutsa zero | ±1≤%FS |
| Zero kutentha kokwanira | ±0.05 ≤%FS/10℃ |
| Sensitivity kutentha kokwanira | ±0.05≤ %FS/10℃ |
| Ntchito kutentha osiyanasiyana | -20 ℃ ~ +80 ℃ |
| Kukana kulowetsa | 750±20Ω |
| Kukana kutulutsa | 700±5Ω |
| Kuchulukira kotetezeka | 150 ≤% RO |
| Insulation resistance | ≥5000MΩMΩ(50VDC) |
| Reference excitation voltage | 5V-12V |
| Njira yolumikizira waya | Red-INPUT(+) Black- INPUT(- )Green-OUTPUT(+) White-OUTPUT(-) |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife









